SIRENE DE LA LANDE
Sexe : Femelle |
|
Généalogie du cheval
| GRENAT DE GREZ, SF | SAPHIR ROUGE II, SF | GALOUBET A, SF | ALME, SF |
| VITI, TF | |||
| MINE ROUGE, SF | URIEL, SF | ||
| VERBOISE, SF | |||
| CHANTEPIE, SF | SOCRATE DE CHIVRE, SF | GRAND VENEUR, SF | |
| KIBERIADE, SF | |||
| REINE DE CHANTEPIE, SF | URIEL, SF | ||
| NICAELLA II, SF | |||
| BRISE DE LA LANDE, SF | LE PLANTERO, SF | GRAND VENEUR, SF | AMOUR DU BOIS, SF |
| TANAGRA G, SF | |||
| GEOLE, SF | NANKIN, SF | ||
| VENUE DU TOT, SF | |||
| SIRENE DE LA LANDE II, SF | NANTOUNG, SF | DIAGHILEV, PS | |
| BERLINE, SF | |||
| MANON DE LA LANDE, SF | TANAEL, SF | ||
| GRIVE DE LA LANDE, SF |
Description:
Jolie jument de 4 ans ,Sirène montre beaucoup de style et de respect.
Meilleure note à l'obstacle aux 3 ans montés de Saint-Lô,elle est prète sur un parcours.

