ROX DE LA LANDE
Sexe : Mâle |
|
Généalogie du cheval
| CHEF ROUGE, HOLST | CASSINI I, HOLST | CAPITOL I, HOLST | CAPITANO, HOLST |
| FOLIA, | |||
| WISMA, HOLST | CALETTO II, HOLST | ||
| PRISMA, HOLST | |||
| FARAH XIV, | CARETINO, HOLST | CALETTO II, HOLST | |
| ISIDOR, | |||
| VERA I, | LORENZ, | ||
| , | |||
| HAVANE DE JAUNIERE, SF | QREDO DE PAULSTRA, SF | GALOUBET A, SF | ALME, SF |
| VITI, TF | |||
| CELIA DE PAULSTRA, SF | FURIOSO, PS | ||
| QUELLA DE PAULSTRA, SF | |||
| O JAUNIERE, SF | AMOUR DU BOIS, SF | QUIRINAL, SF | |
| MARGARETTE L A, DS | |||
| KIRYELLE, SF | ESPOIR DU SCION, SF | ||
| FILLETTE, SF |
Description:
Mâle bai de 5ans ,prêt pour les 5 ans A , il montre beaucoup de force et de respect,mais aussi de jolies allures et un bon équilibre.
Pour plus de renseignements veuillez composer le 06.77.05.54.09

